Download center
print 冷作模具| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| 0.98 Mb | DF-2 / DF-3 | 一般用途模具钢,优良的表面硬度,耐磨性,简单的热处理。 | |
| CARMO | 中合金钢材,其边缘可通过火焰-或高频硬化用于大型结构件的冲裁。其化学成分同 Calmax,但在预硬状态下供货。 | ||
| VIKING | 具有出色的韧性与耐磨性结合的通用的高合金工具钢。适用于破碎刀具和高负荷冲裁和成形模具。 | ||
| 865 Kb | CALDIE | 高合金工具钢,适用于以崩角和开裂为主要失效机理,而需要一个高的抗压强度(硬度超过 HRC60)的中低寿命模具。 | |
| 1.04 Mb | XW-10 | 优良的淬硬性和耐磨性,出色的尺寸稳定性。 | |
| 988 Kb | ASSAB 88 | 优良的抵抗混合磨损和抗崩角性能。优良的机加工性能和线切割性能。 | |
| 970 Kb | XW-41 / XW-42 | 含12%Cr的高耐磨和韧性的模具钢。 | |
| 1.03 Mb | XW-5 | 含12%Cr、高碳,具有出色的耐磨粒磨损性能的模具钢。 | |
| 1.93 Mb | ASP 23 | 粉末冶金高速钢,具有出色的耐磨性和韧性。 | |
| 1.06 Mb | ASP 30 | 用于刀具的粉末冶金高速钢,具有出色的耐磨性和韧性。优良的高温时硬度。 | |
| 1.21 Mb | ASP 60 | 用于刀具和冷加工的粉末冶金高速钢,极高的耐磨性和高温时硬度。 | |
| VANADIS 4 | 长寿命粉末冶金模具钢,用于对粘着磨损和抗崩角性能有高要求的场合。 | ||
| 1.25 Mb | VANADIS 4 EXTRA | 长寿命粉末冶金模具钢,用于对粘着磨损和抗崩角性能有高要求的场合。 | |
| VANADIS 6 | 长寿命粉末冶金模具钢,用于对混合型磨损(磨粒/粘着)和抗崩角性能有高要求的应用场合。典型地用于硬的产品的冲裁和成形。 | ||
| 1.10 Mb | VANADIS 10 | 粉末冶金模具钢,具有极高的耐磨性。 | |
| 1.55 Mb | VANCRON 40 | 富氮的粉末冶金模具钢,具有非常好的抗粘着和抗粘着磨损性能,通常不必做涂覆。 | |
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| 872 Kb | 618, 618 HH | 预硬塑胶模具钢,具有优良的抛光性能和机加工性能。 | |
| 718 SUPREME | 改良的预硬塑胶模具钢,非常优良的抛光性能。 | ||
| 1.07 Mb | 718 HH | 改良的预硬塑胶模具钢。非常优良的 抛光性能。 | |
| 1.07 Mb | NIMAX | 预硬塑胶模具钢,具有最好的韧性、机加工性和抛光性能。 | |
| 1.27 Mb | CALMAX alt. 635 | 具有高韧性、优良的耐磨性和优良的抛光性能的塑胶模具钢。 | |
| 1.38 Mb | UNIMAX | 高硬度、非常优良的韧性, ESR(电渣重熔)获得优良的抛光性能。适合做涂层或氮化。 | |
| RAMAX HH | 不锈模座钢,具有出色的机加工性能和抗腐蚀性能。 | ||
| 1.03 Mb | RoyAlloy | 不锈模座钢,具有出色的机加工性能和抗腐蚀性能。 | |
| 1.47 Mb | STAVAX ESR alt. S136 ESR | 不锈塑胶模具钢,具有出色的抛光性能和抗腐蚀性能。 | |
| 1.44 Mb | MIRRAX ESR | 兼具韧性、抗腐蚀性、在大截面模块中获得均匀硬度和优良的抛光性能。 | |
| 1.14 Mb | POLMAX | 出色的抛光性能,优良的抗腐蚀性和耐磨性,优良的机加工性能。 | |
| 1.44 Mb | CORRAX | 时效硬化不锈钢,具有优秀的抗腐蚀性能。 | |
| 1.19 Mb | ELMAX | 粉末工具钢、高耐磨性不锈塑胶模具钢。 | |
| MM 40 | 铍铜,出色的热传导性。 | ||
| MM XL | 具有高热传导、抗腐蚀和抛光综合性能的铜合金。 | ||
| PT 18 | 铍铜,具有极高的热传导性。 | ||
| PRODAX | 用于塑胶模具的铝合金,吹塑模和真空模。 | ||
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| ALVAR 14 | 用于热锻和热挤出模支撑的合金模具钢 | ||
| VIDAR SUPERIOR | 优良的抗热疲劳性能。这个钢种采用特殊的熔化和精炼技术,以获得最大的各向同性,测试表明其最小平均V型缺口冲击值达到 11J。 | ||
| 1.11 Mb | 8407 2M | 热作模具钢,具有全面优良的延展性、韧性、耐磨性、淬硬性和机加工性能。8402 是通过特殊的工艺制造的,在传统制造 AISI H13 标准中,其一致性和均匀性被证明是最好的 | |
| 1.04 Mb | 8407 SUPREME | 优良的抗热龟裂性能。优质 H13 模具钢,符合北美压铸协会 NADCA 207-2003 优质压铸模具钢材标准。 | |
| 1.18 Mb | DIEVAR | 高性能热作模具钢,具有非常好的抵抗热龟裂、开裂、热磨损和塑性变形的性能。 | |
| HOTVAR | 具有非常优良的高温性能和高温耐磨性的钢材,用于温锻和挤出。 | ||
| 1.42 Mb | QRO 90 SUPREME | 在铜和黄铜的成形、压铸时具有非常优良的高温强度和非常优良的抗热疲劳性能。 | |
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| 705 | 高强度机械用钢,适合于高频淬火和火焰淬火。 | ||
| 709 | 合金机械用钢,适合于高频淬火和火焰淬火。 | ||
| 760 | 一般用途机械用钢,适合于低载荷和有耐磨要求的零件。 | ||
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
| 尺寸 | 产品名称 | 简短描述 | 下载 |
